CI Image
 
電子マガジン・中国最新情報
中国国内各紙の報道をもとに編集部が独自のセンスで選んだ、中国経済全般、政策動 向、産業一般、社会などホットな中国情報満載。日本の報道では物足りない、今の中 国を日本語で読みたい方は必見!
登録  解除    メールアドレス  

特集内容一覧へ

ランキングで見る中国の都市と企業

フォーブス 中国での工場立地しやすい20都市

 長江デルタ、珠江デルタでは、経営コストの持続的な上昇が原因で製造業が外
部移転することはもはやニュースではなくなった。問題となるのは、これら工場
がどこに移転するかということである。
 フォーブス(中国語版)は先ごろ、2005年度中国ベスト商業都市ランキングの
一つとして「工場立地最適都市ランキング20」を発表した。
 フォーブス(中国語版)には、全国206都市の中から経営コスト、労働力の質、
貨物輸送の利便性の3点を総合評価し、経済的に最も工場を立地しやすい20都市
を以下のように順位づけた。
1) 吉林省吉林市 2) 福建省福州市 3) 湖南省湘潭市 4) 湖北省襄樊市
5) 内モンゴル自治区パオトウ市 6) 吉林省長春市 7) 湖北省宜昌市
8) 山東省済南市 9) 黒龍江省大慶市 10) 河南省洛陽市 11) 湖北省武漢市
12) 湖南省岳陽 13) 四川省成都市 14) 遼寧省大連市 15) 湖南省長沙市
16) 江蘇省無錫市 17) 浙江省杭州市 18) 遼寧省瓦房店市 19) 山東省東営市
20) 湖北省ケイ門市
〔第一財政日報8月30日〕

フォーブス 2004年中国ベスト商業都市ランキング発表

 有名な金融雑誌フォーブス(中国語版)は25日、間もなく発表される2005年の
中国ベスト商業都市ランキングの一つとして中国の工場立地最適都市ランキング
を公表した。吉林省吉林市がトップに輝き、福建省福州市と湖南省湘潭市がこれ
に続いた。
 フォーブス(中国語版)は2006カ所の都市データを分析、計算し、コスト、労
働力の質、貨物輸送の3項目でランキングを決めている。ランキングは20位まで
発表されており、そのうち8カ所は華中にある都市で、5カ所は東北、2カ所は長
江デルタにある都市である。
 「安価」だけがランキングの重要な要素ではない。ベスト20都市の経営コスト
平均の順位は第96位で、平均より多少高くなっている。しかも、労働力の質と貨
物輸送の利便性の平均順位は44位と46位である。
 ランキングに入った都市は、決して今の投資ブームだけではなく、工場立地に
非常にすぐれている場所であり、企業設立後5年間のコスト優位性を誇る都市で
ある。
〈中国ベスト商業都市ランキング〉
 フォーブス(中国語版)はさらに、9月4日に第2回「中国のベスト商業都市の
ランキング」を発表する。
 この新しいランキングは、661都市を調査の対象としている。2003年のGDPが110
億元人民元以上を標準として206都市を選び、最優秀商業都市のランキングを決
める。
 ランキングの指標は、主に労働力の質、高級人材、経営コスト、市場規模、市
場潜在力、旅客輸送、貨物輸送、民間経済活力である。
 フォーブス(中国語版)の職員は、今年の新ランキングと昨年との著しい変化
は、中国中西部都市の総合的実力が低コストと個人資本の導入で急速に強まって
いること、長江デルタ地域の都市はコストの上昇と成長の停滞により、総合順位
を下げたことであるという。
 今年のランキングのベスト100都市の中で、前年と同じ順位を維持したのは4都
市だけで、13都市が初めてランクインしている。そのうち6都市が江蘇省で、5都
市が県レベルの市である。さらに江蘇省は全部で18都市がランクインしており、
商業都市が最も多い省である。
 今年のランキングで順位を最も落とした都市は順位を44位下げており、面子を
失っている。
〔香港大公報8月26日〕

2004年中国ベスト商業都市ランキング ベスト50

ランキング(昨年) 城市(行政区画/所属省) 労働力資質指数(順位) 経営コスト指
数(順位) 市場規模指数(順位) 民間経済活力指数(順位) 総合点
1(1) 杭州(省都/浙江) 0.79119(10) 0.74986(156) 0.35661(20) 0.09982(1) 35.18
2(8) 無錫(地級市/江蘇) 0.51248(44) 0.56118(106) 0.27609(35) 0.16131(7) 40.89
3(4) 上海(直轄市/上海) 0.57299(32) 0.87364(180) 0.4541(9) 0.12683(3) 43.26
4(3) 大連(計画単列市/遼寧) 0.66891(21) 0.7327(150) 0.16168(76) 0.13188(4) 43.43
5(6) 北京(直轄市/北京) 0.91483(3) 1(188) 0.39887(14) 0.28593(26) 43.75
6(7) 蘇州(地級市/江蘇) 0.54907(35) 0.67639(139) 0.31927(30) 0.1969(14) 46
7(2) 寧波(計画単列市/浙江) 0.38672(73) 0.751(157) 0.42245(11) 0.13551(5) 46.27
8(15) 南京(省都/江蘇) 0.91509(2) 0.85192(178) 0.22422(53) 0.17623(10) 50.84
9(14) 広州(省都/広東) 0.49536(50) 0.88536(184) 0.49141(5) 0.14386(6) 56.82
10(10) 深セン(計画単列市/広東) 0.3734(78) 0.82419(172) 1(1) 0.19894(15) 56.92
11(27) 青島(計画単列市/山東) 0.57407(31) 0.88708(185) 0.21212(57) 0.28501(24) 57.2
12(8) 紹興(地級市/浙江) 0.28033(95) 0.61378(121) 0.3703(17) 0.32387(36) 57.24
13(12) 常州(地級市/江蘇) 0.5053(46) 0.69868(143) 0.26814(38) 0.32106(34) 57.33
14(28) 湖州(地級市/浙江) 0.10653(120) 0.4331(75) 0.32599(28) 0.32483(38) 57.39
15(5) 温州(地級市/浙江) 0.17586(107) 0.72156(149) 0.50486(4) 0.30166(29) 58.47
16(16) 泉州(地級市/福建) 0.24047(100) 0.58805(114) 0.34776(22) 0.32728(39) 58.57
17(24) 金華(地級市/浙江) 0.53899(37) 0.65323(132) 0.33006(25) 0.45451(81) 58.89
18(17) 福州(省都/福建) 0.57701(30) 0.55775(103) 0.22826(49) 0.395(60) 59.16
19(13) 東莞(地級市/広東) 0.08123(139) 0.43053(74) 0.6581(2) 0.17593(9) 59.81
20(18) 瀋陽(省都/遼寧) 0.68473(17) 0.70726(145) 0.10202(124) 0.3371(42) 60.43
21(35) 天津(直轄市/天津) 0.53285(41) 0.88308(183) 0.23157(48) 0.32123(35) 60.54
22(33) パオトウ(地級市/内蒙古) 0.36252(80) 0.45283(82) 0.09631(133) 0.37871(54) 61.59
23(39) 武漢(省都/湖北) 0.47364(54) 0.61521(122) 0.14248(94) 0.38768(57) 62.15
24(19) 台州(地級市/浙江) 0.0845(133) 0.51001(92) 0.39587(15) 0.37689(53) 63.04
25(26) 成都(省都/四川) 0.73004(12) 0.74557(154) 0.17002(72) 0.30956(30) 63.12
26(30) 佛山(地級市/広東) 0.41276(66) 0.83345(174) 0.47222(6) 0.29149(28) 63.83
27(23) 長沙(省都/湖南) 1(1) 0.71984(147) 0.21445(56) 0.42106(72) 64.24
28(11) 中山(地級市/広東) 0.10486(121) 0.5183(95) 0.47057(7) 0.12(2) 64.97
29(21) 済南(省都/山東) 0.72642(14) 0.66295(135) 0.2686(37) 0.52547(108) 65.69
30(31) 煙台(地級市/山東) 0.40337(68) 0.62664(125) 0.20112(58) 0.4589(83) 65.82
31(29) 厦門(計画単列市/福建) 0.38923(72) 0.7976(166) 0.36516(18) 0.21774(18) 67.4
32(20) 珠海(地級市/広東) 0.46304(59) 0.64151(130) 0.57609(3) 0.19964(16) 69.48
33(47) 重慶(直轄市/重慶) 0.28661(92) 0.78531(163) 0.1138(114) 0.3344(41) 69.52
34(36) 鎮江(地級市/江蘇) 0.6381(26) 0.6761(138) 0.17303(69) 0.41532(71) 69.8
35(38) 南昌(省都/江西) 0.72782(13) 0.68153(141) 0.09526(134) 0.39635(62) 70.04
36(48) 揚州(地級市/江蘇) 0.67432(20) 0.63065(127) 0.14415(91) 0.3317(40) 70.78
37(25) 海口(省都/海南) 0.64036(25) 0.51601(94) 0.15073(83) 0.34985(46) 71.77
38(37) 吉林(地級市/吉林) 0.39151(71) 0.31532(46) 0.08005(150) 0.48336(97) 73.7
39(51) 太原(省都/山西) 0.7229(15) 0.84591(176) 0.11536(113) 0.47852(94) 76.09
40(32) ハルピン(省都/黒龍江省) 0.83444(7) 0.92338(186) 0.1006(127) 0.48382(98) 76.52
41(41) 昆明(省都/雲南) 0.56199(34) 0.74814(155) 0.1335(103) 0.34893(44) 77.27
42(62) 汕頭(地級市/広東) 0.2852(93) 0.49714(90) 0.19902(59) 0.2801(22) 77.36
43(69) 昆山(県級市/江蘇) 0.18719(105) 0.41795(72) 0.25806(41) 0.38607(55) 77.61
44(49) 鄭州(省都/河南) 0.87203(5) 0.86564(179) 0.14311(93) 0.54218(114) 77.85
45(72) 湛江(地級市/広東) 0.30643(88) 0.5972(116) 0.13797(98) 0.34967(45) 78.4
46(50) 嘉興(地級市/浙江) 0.17379(108) 0.63007(126) 0.32432(29) 0.41472(70) 78.7
47(81) 蕪湖(地級市/安徽) 0.53727(38) 0.48799(89) 0.07414(157) 0.3876(56) 79.34
48(52) 西安(省都/陝西) 0.81362(8) 0.84591(176) 0.10633(119) 0.43856(74) 79.62
49(57) 長春(省都/吉林) 0.77504(11) 0.63894(128) 0.0986(130) 0.63557(143) 80.48
50(70) 義烏(県級市/浙江) 0.08262(135) 0.27816(38) 0.468(8) 0.26981(21) 80.62
〔新浪財経8月27日〕