CI Image
 
電子マガジン・中国最新情報
中国国内各紙の報道をもとに編集部が独自のセンスで選んだ、中国経済全般、政策動 向、産業一般、社会などホットな中国情報満載。日本の報道では物足りない、今の中 国を日本語で読みたい方は必見!
登録  解除    メールアドレス  

特集内容一覧へ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
電子マガジン《中国最新情報》  No.587 2013年8月27日
発行:《中国最新情報》編集部 http://www.bizchina.jp/
登録/解除:http://www.bizchina.jp/modules/nweek/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎「ビジネス企業研修@中国」http://www.bizchina.jp/
★今週の読者数合計:5,554名(2013年8月26日現在)

━【目次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏【特集:国有企業の優位、民営企業の実力】
●胡潤中国ブランドランキング民営企業のブランドが国有を上回る
●中国企業500強ランキングでわかる企業構造の課題

┏【国内経済:ランキング】
●胡潤 2013年胡潤ブランドランキング
●フォーチュン 2013年中国500強ランキング(抄)

┏【経済データ】
●外国為替(8月19日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……【特集:国有企業の優位、民営企業の実力】……………………………………
●胡潤中国ブランドランキング民営企業のブランドが国有を上回る
 胡潤研究院が22日、北京で発表した「2013胡潤ブランドランキング」には、200
の中国ブランドがランクインした。そのうち、民営ブランドが98と、国有ブランド
の94を上回った。残りの8は外資持ち株会社の中国ブランドである。

 中国移動は、2510億元のブランド価値で、再び最も価値がある中国ブランドとな
ったが、ブランド価値は前年比9%減だった。
 中国移動(2510億元)、工商銀行(2460億元)、建設銀行(1900億元)が上位3
ブランドだった。

 最も価値がある中国民営ブランドのうち、百度のブランド価値は前年比28%減だ
ったが、1060億元でトップを維持し、騰訊QQが880億元のブランド価値で2位、ブラ
ンド価値は前年比9%増だった。
 企業家の馬雲氏は、傘下の3ブランド、タオバオ(淘宝)、天猫(Tモール)、ア
リペイ(支付宝)をランクインさせた。

 民営ブランドは不動産、食品・飲料、情報サービス、医薬保険品、服装、家電、
小売業に集中し、国有ブランドは金融、酒類、たばこ業に集中した。
 金融業がランクインブランドで最も多い33で、次が不動産業の2件だった。酒類
業はたばこ、情報サービス業を上回る第3位の19だった。
 中国の最も価値があるブランドに占める民営ブランドの数量は、国有ブランドを
超えた。
〔新華網2013年7月23日〕

●中国企業500強ランキングでわかる企業構造の課題
 7月16日、米フォーチュン誌中国語版で、2013年中国企業500強が発表された。
 中石化、中石油が引き続きランキングの1位、2位を占めた。工商銀行が2385.32
億元の純利益で中国で最も稼いだ企業となり、茅台が50.3%の利益率で最も暴利を
得た企業となった。

 3年来、中国500強企業の営業収入は13.7兆元から26.18兆元に拡大し、ランクイ
ン企業の営業収入は35.1億元から72.5億元に拡大した。3年前に比べ、増加幅は100%
前後に達したことは大きな進歩で、その実績は確かなものである。
 一方、今回の中国企業500強ランキングを見渡してみると、以下の4つの課題がわ
かる。

▽課題1 東部、西部地域の経済発展の極度な不均衡
 全国31省区市のうち、チベット自治区と青海省を除く29省区市の企業が500強に
ランクインしている。
 そのうち、7割以上の企業が東部地域の企業で、前年より4社増加した。北京、上
海、天津、山東、浙江、江蘇、広東の7省市で336社がランクインし、全ランクイン
企業の67.2%を占めた。
 中国企業連合会によると、中国企業500強の地域分布は、基本的に中国の地域経
済の発展程度と一致しており、経済が発展している地域のランクイン企業が多い。
 企業に対する統計では、企業本部所在地を基準とすると、本部が北京、上海、広
東等省市にある企業のうち、多くが中央直属の企業であり、特に北京が最も多い。

▽課題2 赤字企業増加、10%が損失
 ランキングでは、46社が赤字を出した。全体に占める比率はわずか10%といえど
も、昨年の21社から倍増した。
 そのうち、中国遠洋は95.59億元の損失を出し、最も多かった。第2位は中国アル
ミで82.34億元、第3位は中冶科工で69.52億元だった。
 このランキングでは、数字が大きいだけでは真に強いとは言えない。多くの企業
では数字が大きくなっているが、それは負債が積み上がっている上での数字である。

 注目すべきは、46社のランクイン企業は、そろって、自身の巨額損失をマクロ経
済環境全体の不景気のせいにしていることである。
 しかし、マクロ経済の調整局面は、企業に損失が出たことの原因の一つにすぎず、
多くの企業の損失の主要因は、経営判断の失敗や生産能力の盲目的な拡大から来た
ものであろう。

▽課題3 ランクインの民営企業減少で、国有企業優勢、民営企業停滞がくっきり
 ランクイン企業は主に国有企業で、民営企業は相対的に少ない。
 今年ランクインした上位100社のうち、9割が国有企業で、わずか10社が民営企業
である。民営企業10社で818.95億元の利益を上げたが、これは最も稼いだ中国工商
銀行の利益の3分の1にすぎない。
 明らかに、ランキングから、国有企業と民営企業との間に存在する深刻な構造的
アンバランスが見出せる。

 500強企業は、依然として特権を享受する国有企業が主体である。これらの企業
は超国民的な独占的地位の特権を享受し、中国の企業の真の総合的実力をあらわし
ていない。
 現在、民営企業のランクインが少ないのは、中国民営経済の生存環境が厳しいこ
とをあらわしているし、中国の市場化経済改革の加速が焦眉の急であることを説明
している。

▽課題4 金融企業の利益が半分を占める
 今年、中国では計26社の金融企業が500強にランクインした。そこには銀行18社、
保険会社6社、証券会社2社が含まれる。金融企業26社で1.09兆元の利益を上げ、ラ
ンクイン企業総利益の50.2%を占めた。金融企業の利益が半分を超えている。

 過去2年において、金融業の利益が中国500強の総利益に占める割合は45.2%、50.2%
である。しかし、米国の金融企業では17.4%、23.7%である。
 この点では、中国の目下の金融業の利益は米国をはるかに上回っていると言える
が、これは中国の銀行業が融資を盲目的に拡張してきた必然の結果である。
 また一方で、中国金融業はレバレッジ解消が待ったなしで、やむなくこのように
することで金融リスクを防いでいるとも言える。

 金融業自身は富を生産せず、実体経済のサービスをするための業界の一つであり、
現在の金融業界の暴利は既に驚くべきほどに達している。金融が利益を独占してい
る環境のもとで、銀行業と製造業との利益構造は深刻なアンバランスをなしている。
 政策立案者は、民間資本を導入し民営銀行を開設することを通じて、市場競争に
参画させ、利率の市場化改革を推進し、銀行によって違う利率の差を縮小させるべ
きである。実体経済でさらに多くの利益を上げることで、中国の経済が健全に、持
続可能な発展ができる。
〔東方財富網2013年8月6日〕
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
……【国内経済】…………………………………………………………………………
●胡潤 2013年胡潤ブランドランキング
〈付表1 胡潤研究院2013最も価値がある中国民営ブランド〉
順位 ブランド名 ブランド価値(億元) 時価総額比率 産業 本社 総合順位
1 ― 百度 1060 56% ウエブサイト 北京 5
2 ― 騰訊QQ 880 50% ウエブサイト 広東 6
3 ― 中国平安 690 20% 保険、銀行 広東 10
4 ↑ 淘宝 440 60% ネット小売 浙江 14
5 ↓ ワハハ 220 22% 飲料 浙江 28
6 ― 聯想 170 29% コンピューター 北京 31
7 ↑ 民生銀行 160 6% 銀行 北京 35
8 ↑ 万達 140 21% 不動産 北京 41
9 ↑ 蘇寧 130 26% 家電小売 江蘇 43
10 ↑ 京東 120 30% ネット小売 北京 44
11 ↑ 碧桂圓 100 18% 不動産 広東 48
11 ↓ 新東方 100 60% 教育 北京 48
13 ↓ 美的 99 22% 家電 広東 53
14 ↑ 天猫 95 50% ネット小売 浙江 54
15 ↓ ハイアール 94 27% 家電 山東 56
16 ↑ 龍湖 89 16% 不動産 北京 61
17 ↑ 世茂 85 16% 不動産 上海 63
18 ↓ 恒大 84 21% 不動産 広東 64
19 ↑ 長城汽車 68 8% 自動車 河北 68
20 ↑ 世紀金源 64 15% 不動産 北京 69
21 新 天獅 60 20% 医薬、保健品 天津 71
22 ↑ 格蘭仕 50 18% 家電 広東 81
22 ↑ 富力 50 15% 不動産 広東 81
22 ↑ 貝因美 50 30% 乳製品 浙江 81
25 ↑ 凡客誠品 46 23% ネット小売 北京 87
26 ↓ 張裕 44 20% 酒類(ワイン) 山東 88
27 ↑ 比亜迪 42 12% 自動車 広東 91
28 ↑ 捜房 41 32% ウエブサイト 北京 94
28 ↑ 雅居楽 41 16% 不動産 広東 94
30 ↓ 安踏 40 30% スポーツウエア 福建 96
31 新 湯臣倍健 39 25% 医薬、保健品 広東 97
31 ― SOHO中国 39 15% 不動産 北京 97
33 ↓ 美特斯邦威 38 32% フォーマル、カジュアルウエア 上海 99
33 ↓ 波司登 38 25% フォーマル、カジュアルウエア 江蘇 99
35 新 加多宝 37 26% 飲料 香港 103
35 ↓ 森馬 37 28% フォーマル、カジュアルウエア 浙江 103
37 ↑ 剣南春 36 30% 酒類(白酒) 四川 106
38 ↑ 緑城 35 14% 不動産 浙江 108
38 ↓ 雨潤 35 23% 食品 江蘇 108
40 ↓ 携程 34 20% ウエブサイト 上海 111
41 ↑ アリペイ 33 10% オンライン決済 浙江 112
42 ↑ 郎酒 32 23% 酒類(白酒) 四川 114
43 ↓ 人人網 29 45% ウエブサイト 北京 120
43 新 海天 29 24% 食品 広東 120
45 ↓ 国美 28 17% 家電小売 北京 122
45 新 大衆点評 28 45% ウエブサイト 上海 122
47 ↑ 永輝 27 13% スーパー小売 福建 124
48 ↑ 泛海 26 12% 不動産 北京 126
48 ↑ 歩長 26 12% 医薬、保健品 北京 126
50 ↓ 吉利 25 10% 自動車 浙江 129
51 新 梅花 24 14% 食品 河北 132
51 ↓ 網易 24 40% ウエブサイト 北京 132
51 ↑ 新湖 24 14% 不動産 浙江 132
54 ↑ 創維 23 20% 家電 広東 136
54 新 土豆 23 45% ウエブサイト 上海 136
56 ↓ 漢庭 22 55% ホテルチェーン 上海 138
57 ↓ 七匹狼 20 25% フォーマル、カジュアルウエア 福建 143
57 ― 捜狐 20 38% ウエブサイト 北京 143
59 ↑ 奥康 19 27% 靴 浙江 147
59 ↓ 九牧王 19 22% フォーマル、カジュアルウエア 福建 147
59 ↓ 雅戈尓 19 23% フォーマル、カジュアルウエア 浙江 147
62 ↑ 大中華 18 10% 不動産 広東 150
62 ↑ 農夫 18 25% 飲料 浙江 150
62 新 修正 18 14% 医薬、保健品 吉林 150
62 ↓ 7天連鎖 18 42% ホテルチェーン 広東 150
62 ↑ 仁恒 18 13% 不動産 上海、シンガポール 150
62 ↓ 海瀾之家 18 25% フォーマル、カジュアルウエア 江蘇 150
68 新 合生創展 17 11% 不動産 広東 157
68 ↓ 大智慧 17 25% ソフトウエア 上海 157
68 新 富安娜 17 30% 家庭用織物 広東 157
68 新 露露 17 22% 飲料 河北 157
72 ↓ 金科 16 11% 不動産 重慶 164
72 ↓ 敖東 16 10% 医薬、保健品 吉林 164
72 新 紅星美凱龍 16 16% ホームセンター 上海 164
72 新 小尾羊 16 40% 飲食 内モンゴル 164
72 ↓ 星河湾 16 15% 不動産 広東 164
72 ↑ 合景泰富 16 14% 不動産 広東 164
72 新 神威 16 17% 医薬、保健品 河北 164
72 新 以嶺 16 10% 医薬、保健品 河北 164
72 新 麗珠 16 12% 医薬、保健品 広東 164
81 ↓ 湘鄂情 15 45% 飲食 北京 174
81 ↓ 華為(携帯電話) 15 30% 携帯電話デジタル製品 広東 174
81 ↑ 濱江 15 13% 不動産 浙江 174
81 新 羅莱 15 27% 家庭用織物 上海 174
81 ↓ 九州通 15 10% 医薬小売 湖北 174
86 新 金鑼 14 17% 食品 上海 180
86 新 宇通 14 7% 自動車 河南 180
86 ↓ 達利 14 20% 食品 福建 180
86 ↓ 李寧 14 35% スポーツウエア 北京 180
86 ↓ 特歩 14 25% スポーツウエア 福建 180
91 ↓ 蘇寧環球 13 11% 不動産 江蘇 187
92 ↓ 洽洽 12 16% 食品 安徽 191
92 ― 藍光 12 13% 不動産 四川 191
92 新 歩歩高 12 30% 家電 広東 191
92 新 生命人寿 12 10% 保険 広東 191
92 新 老板 12 18% 家電 浙江 191
92 新 百霊 12 14% 医薬、保健品 貴州 191
92 新 小天鵝 12 18% 家電 江蘇 191
新とは、対前年比で新たにランクインしたもの。↑は対前年比で上昇したもの。↓は対前年比で下落したもの。―は、対前年比で順位に変動のないもの。
*企業の時価総額は、2013年4月1日現在。

〈付表2 胡潤研究院2013最も価値がある国有ブランド〉
順位 ブランド名 ブランド価値(億元) 時価総額比率 産業 本社 総合順位
1 中国移動 2510 19% 通信キャリア 北京 1
2 中国工商銀行 2460 17% 銀行 北京 2
3 中国建設銀行 1900 15% 銀行 北京 3
4 中国銀行 1620 20% 銀行 北京 4
5 中国農業銀行 880 10% 銀行 北京 6
6 中国人寿 760 16% 保険 北京 8
7 中華 740 60% たばこ 上海 9
8 中石油 630 4% 石油・ガス 北京 11
9 貴州マオタイ 580 34% 酒類(白酒) 貴州 12
10 紹商銀行 490 18% 銀行 広東 13
11 中国電信 405 16% 通信キャリア 北京 15
12 中石化 330 5% 石油・ガス 北京 16
13 黄鶴楼 320 50% たばこ 湖北 17
14 芙蓉王 310 55% たばこ 湖南 18
15 五糧液 290 35% 酒類(白酒) 四川 19
16 万科 280 23% 不動産 広東 20
16 中国交通銀行 280 8% 銀行 上海 20
16 太平洋保険 280 16% 保険 上海 20
19 中国聯通 270 14% 通信キャリア 北京 23
20 利群 250 45% たばこ 浙江 24
20 中海 250 18% 不動産 広東 24
22 玉渓 240 45% たばこ 雲南 26
23 雲煙 230 40% たばこ 雲南 27
24 伊利 180 30% 乳製品 内モンゴル 30
25 中海油 170 3% 石油・ガス 北京 31
25 格力 170 20% 家電 広東 31
25 保利 170 20% 不動産 広東 31
28 双喜紅双喜 160 30% たばこ 広東 35
28 緑地 160 18% 不動産 上海 35
28 紅塔山 160 40% たばこ 雲南 35
28 洋河 160 24% 酒類(白酒) 江蘇 35
32 興業銀行 150 7% 銀行 福建 40
33 青島ビール 140 26% 酒類(ビール) 山東 41
34 中信銀行 120 6% 銀行 北京 44
35 雲南白薬 110 19% 医薬、保健品 雲南 46
35 南京 110 35% たばこ 江蘇 46
37 瀘州老窖 100 30% 酒類(白酒) 四川 48
37 白沙 100 30% たばこ 湖南 48
37 中国人保 100 9% 保険 北京 48
40 中信証券 95 7% 証券 広東 54
41 浦東発展銀行 94 5% 銀行 上海 56
42 蒙牛 93 30% 乳製品 内モンゴル 58
43 光大銀行 90 7% 銀行 北京 59
44 黄山 89 30% たばこ 安徽 61
45 東阿阿膠 78 23% 医薬、保健品 山東 65
46 泰康人寿 76 12% 保険 北京 66
47 同仁堂 71 20% 医薬、保健品 北京 67
48 広発証券 62 8% 証券 広東 70
49 東風 60 8% 自動車 湖北 71
49 海通証券 60 6% 証券 上海 71
51 紅河 59 30% たばこ 雲南 74
51 汾酒 59 24% 酒類(白酒) 山西 74
53 招商証券 57 10% 証券 広東 76
53 中国国際航空 57 8% 航空 北京 76
53 三九 57 18% 医薬、保健品 広東 76
56 東方航空 55 16% 航空 上海 79
57 TCL 53 23% 家電 広東 80
58 南方航空 50 14% 航空 広東 81
59 CCTV 49 9% メディア 北京 85
60 新華人寿 48 7% 保険 北京 86
61 光明 44 25% 乳製品 上海 88
61 金地 44 15% 不動産 広東 88
63 長安 42 10% 自動車 重慶 91
63 国泰君安 42 9% 証券 上海 91
65 北京銀行 38 5% 銀行 北京 99
65 華秦証券 38 7% 証券 江蘇 99
67 海信 37 22% 家電 山東 103
68 雪花 36 24% 酒類(ビール) 北京 106
69 華夏銀行 35 5% 銀行 北京 108
70 片仔〓 33 19% 医薬、保健品 福建 112
71 錦江酒店 32 40% ホテルチェーン 上海 114
71 清華同方 32 23% コンピューター 北京 114
73 上海銀行 31 5% 銀行 上海 117
74 海南航空 30 11% 航空 海南 118
74 広発銀行 30 5% 銀行 広東 118
76 燕京 27 20% 酒類(ビール) 北京 124
77 大紅鷹 26 30% たばこ 浙江 126
78 全聚徳 22 48% 飲食 北京 138
78 古井貢 22 19% 酒類(白酒) 安徽 138
78 光大証券 22 5% 証券 上海 138
81 酒鬼酒 21 29% 酒類(白酒) 湖南 142
82 華夏 20 15% ファンド 北京 143
82 重慶ビール 20 23% 酒類(ビール) 重慶 143
84 長虹 18 19% 家電 四川 150
85 古越龍山 17 23% 酒類(黄酒) 浙江 157
85 福臨門 17 17% 食品 北京 157
87 奇瑞 16 11% 自動車 安徽 164
88 寧波銀行 15 5% 銀行 浙江 174
89 福田 14 8% 自動車 北京 180
89 珠江 14 22% 酒類(ビール) 広東 180
91 南京銀行 13 5% 銀行 江蘇 187
92 沱牌 12 19% 酒類(白酒) 四川 191
92 熊猫 12 50% たばこ 上海 191
92 嘉実 12 13% ファンド 北京 191
*企業の時価総額は、2013年4月1日現在。
注)〓は、やまいだれに「黄」

〈付表3 胡潤研究院2013最も価値がある外資ブランド〉
順位 ブランド名 ブランド価値(億元) 時価総額比率 産業 本社 総合順位
1 双匯 220 25% 食品 河南 28
2 新浪 90 50% ウエブサイト 北京 59
3 ハルビン 25 21% 酒類(ビール) 黒龍江 129
3 小肥羊 25 49% 飲食 内モンゴル 129
5 如家 24 60% ホテルチェーン 上海 132
6 水井坊 17 24% 酒類(白酒) 四川 157
7 蘇泊尓 13 18% 家電 浙江 187
7 銀鷺 13 15% 飲料 福建 187
*企業の時価総額は、2013年4月1日現在。

●フォーチュン 2013年中国500強ランキング(抄)
順位 前年順位 企業名 営業収入(百万元) 利益(百万元) 本部所在都市
1 1 中国石油化工股フェン有限公司 2786045 63496 北京市
2 2 中国石油天然ガス股フェン有限公司 2195296 115323 北京市
3 4 中国建築股フェン有限公司 571516 15735 北京市
4 3 中国移動有限公司 560413 129274 香港
5 5 中国工商銀行股フェン有限公司 536945 238532 北京市
6 7 中国鉄建股フェン有限公司 484313 8479 北京市
7 6 中国中鉄股フェン有限公司 483992 7355 北京市
8 8 上海汽車集団股フェン有限公司 480980 20752 上海市
9 9 中国建設銀行股フェン有限公司 460746 193179 北京市
10 11 中国農業銀行股フェン有限公司 421964 145094 北京市
11 10 中国人寿保険股フェン有限公司 405379 11061 北京市
12 12 中国銀行股フェン有限公司 366091 139432 北京市
13 14 中国平安保険(集団)股フェン有限公司 299372 20050 深セン市
14 13 中国交通建設股フェン有限公司 296227 11950 北京市
15 15 中国電信股フェン有限公司 283073 14925 香港
16 ― 中国人民保険集団股フェン有限公司 257002 6832 香港
17 18 中国聯合網絡通信股フェン有限公司 256265 2368 上海市
18 19 中国神華能源股フェン有限公司 250260 47661 北京市
19 20 中国海洋石油有限公司 247627 63691 香港
20 16 中国冶金科工股フェン有限公司 221120 △6952 北京市
21 21 レノボ集団有限公司 210799 3615 香港
22 17 宝山鋼鉄股フェン有限公司 191512 10386 上海市
23 23 中国太平洋保険(集団)股フェン有限公司 171451 5077 上海市
24 25 中国人民財産保険股フェン有限公司 162856 10405 香港
25 30 江西銅業股フェン有限公司 158556 5216 貴渓市
26 24 中国アルミ業股フェン有限公司 149479 △8234 北京市
27 22 五砿発展股フェン有限公司 149388 △380 北京市
28 29 交通銀行股フェン有限公司 147337 58373 上海市
29 34 国薬控股股フェン有限公司 135797 1974 香港
30 26 華能国際電力股フェン有限公司 133967 5869 北京市
31 32 中国水利水電建設股フェン有限公司 127037 4094 北京市
32 28 東風汽車集団股フェン有限公司 125255 9092 香港
33 33 新華人寿保険股フェン有限公司 116921 2933 北京市
34 38 招商銀行股フェン有限公司 113367 45273 深セン市
35 27 河北鋼鉄股フェン有限公司 111630 109 石家荘市
36 37 山西太鋼不銹鋼股フェン有限公司 103515 1106 太原市
37 46 華潤創業有限公司 103186 3199 香港
38 64 万科企業股フェン有限公司 103116 12551 深セン市
39 53 中国民生銀行股フェン有限公司 103111 37563 北京市
40 43 中国南方航空股フェン有限公司 101483 2628 広州市
41 51 珠海格力電器股フェン有限公司 100110 7380 珠海市
42 36 中国国際航空股フェン有限公司 99841 4948 北京市
43 41 蘇寧雲商集団股フェン有限公司 98357 2676 南京市
44 40 長城科技股フェン有限公司 96846 △164 深セン市
45 67 山煤国際能源集団股フェン有限公司 95408 767 太原市
46 56 上海物資貿易股フェン有限公司 95270 △593 上海市
47 52 上海建工集団股フェン有限公司 93154 1600 上海市
48 39 中国石化上海石油化工股フェン有限公司 93072 △1548 上海市
49 45 中国北車股フェン有限公司 92431 3384 北京市
50 35 武漢鋼鉄股フェン有限公司 91579 210 武漢市
51 57 廈門建発股フェン有限公司 91167 2156 アモイ市
52 55 中国南車股フェン有限公司 90456 4009 北京市
53 59 中信銀行股フェン有限公司 89435 31032 北京市
54 58 中国建材股フェン有限公司 87642 5580 香港
55 78 興業銀行股フェン有限公司 87619 34718 福州市
56 47 中国中煤能源股フェン有限公司 87292 9281 北京市
57 50 中国東方航空股フェン有限公司 85569 3430 上海市
58 49 中興通訊股フェン有限公司 84219 △2841 深セン市
59 71 上海浦東発展銀行股フェン有限公司 82952 34186 上海市
60 62 青島ハイアール股フェン有限公司 79857 3269 青島市
61 60 中国長城計算機深セン股フェン有限公司 79752 △240 深セン市
62 44 鞍鋼股フェン有限公司 77748 △4157 鞍山市
63 63 大唐国際発電股フェン有限公司 77598 4008 北京市
64 66 銅陵有色金属集団股フェン有限公司 77259 924 銅陵市
65 70 上海電気集団股フェン有限公司 77077 2721 上海市
66 54 中信秦富有限公司 76440 5639 香港
67 68 冠捷科技有限公司 76276 703 香港
68 48 馬鞍山鋼鉄股フェン有限公司 74404 △3863 馬鞍山市
69 72 中国糧油控股有限公司 74200 995 香港
70 141 山東鋼鉄股フェン有限公司 73304 △3837 済南市
71 65 新希望六和股フェン有限公司 73238 1707 成都市
72 69 中国遠洋控股股フェン有限公司 72057 △9559 天津市
73 98 陽泉煤業(集団)股フェン有限公司 71517 2288 陽泉市
74 76 TCL集団股フェン有限公司 69629 796 恵州市
75 105 保利房地産(集団)股フェン有限公司 68906 8438 広州市
76 84 上海医薬集団股フェン有限公司 68078 2053 上海市
77 42 広東美的電気股フェン有限公司 68071 3477 仏山市
78 79 中国二局股フェン有限公司 66611 581 成都市
79 75 恒大地産集団有限公司 65692 9171 香港
80 83 甘粛酒鋼集団宏興鋼鉄股フェン有限公司 63700 484 嘉峪関市
81 95 国機汽車股フェン有限公司 62124 556 北京市
82 87 中国通信サービス股フェン有限公司 61866 2407 香港
83 85 神州デジタル控股有限公司 59956 1107 香港
84 109 中国光大銀行股フェン有限公司 59916 23591 北京市
85 103 〓(*1)州煤業股フェン有限公司 59674 5516 鄒城市
86 86 華電国際電力股フェン有限公司 59490 1418 北京市
87 61 湖南華菱鋼鉄股フェン有限公司 59321 △3254 長沙市
88 90 新興鋳管股フェン有限公司 58816 1266 武安市
89 80 中国船舶重工股フェン有限公司 58501 3577 北京市
90 91 華城汽車系統股フェン有限公司 57889 3104 上海市
91 81 〓(*2)大汽貿集団股フェン有限公司 57797 △825 北京市
92 99 国電電力発展股フェン有限公司 55684 5051 北京市
93 101 ハイアール電器集団有限公司 55625 1695 香港
94 82 中化国際(控股)股フェン有限公司 54448 584 上海市
95 73 中国国際海運コンテナ(集団)股フェン有限公司 54334 1939 深セン市
96 115 中国化学工程股フェン有限公司 54117 3084 北京市
97 107 中国葛洲〓(*3)集団股フェン有限公司 53537 1563 武漢市
98 121 中国海外発展有限公司 52662 15181 香港
99 92 四川長虹電器股ブン有限公司 52334 325 綿陽市
100 112 復星国際有限公司 51957 3707 香港
注)〓(*1)は、なべぶたに「」、〓(*2)は、まだれに「龍」、〓(*3)は、つちへんに「覇」
〔フォーチュン中文網2013年7月16日〕

……【経済データ】………………………………………………………………………
●中国の外国為替レート(仲値)
                          (中国人民銀行8月26日)
外貨名  100日本円  100米ドル  100香港ドル  100ユーロ
     6.2344  616.8     79.53   825.8
関連ページ:http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
《編集者コラム――視認性》
 今週はストックしていて載せられなかったランキング記事です。
 こういうのはざっと固有名詞を眺めておくことが役に立つかなと思います。
 というのは、中国語の文章を読んでいると、固有名詞的なものは文章に埋没させ
てしまいがちで、無駄な辞書引き&調べ物などをしてしまうこともあるからです。
 日本語を読むときに視認性を意識したことはないのですが、平仮名、片仮名、漢
字等々のミックスで書かれる文章は、思えば視認性が抜群ですね。
 来週は通常発行に戻ります。でも、来週発行後は、遅い夏休みをいただく予定で
す。(ま)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●「ビジネス企業研修@中国」 http://www.bizchina.jp/
●バッグナンバーの入手
(83号以降 2000/9/25―) http://www.bizchina.jp/ja/nweek/
●《中国最新情報――編集者コラム》http://ameblo.jp/jckc-colum/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集長:李年古/副編集長:前野貴子 特別協力:劉莉生
翻 訳:竹内はる菜 荒木千春 澤田裕子 奥谷道弘 楊桃
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

改頁:(1) 2 »